I-1.RCBO isetyenziswa kakhulu kwi-AC 50Hz (60Hz), i-voltage elinganisiweyo 230/400V, inikwe i-6A yangoku ukuya kwi-63A ye-terminal terminal distribution system. I-RCBO ilingana nomsebenzi we-MCB+RCD; Isetyenziselwa ukhuseleko lokothuka kombane kunye nokhuseleko lonxibelelwano lomntu olungathanga ngqo, ukhuseleko lwesixhobo sombane xa umzimba womntu uchukumisa umbane okanye umsinga wombane ovuzayo wenethiwekhi yombane ungaphezulu kwexabiso elibekiweyo, kunye nokhuseleko olungaphezulu komthwalo kunye nesekethe emfutshane; Isenokuba ngumsebenzisi ongekho rhoqo kwisekethe, esetyenziswa ngokukhohlakeleyo kwindawo yokuhlala kunye neyorhwebo. Ihambelana nomgangatho we-IEC61009-1. I-2.MCB isetyenziswa kwi-AC50/60Hz, amandla ombane alinganisiweyo angama-230V3, iipali ezi-4 ze-400V, inikwe umlinganiselo wangoku ukuya kwi-63A ngokugqithiswa kunye nokhuseleko lwesekethe emfutshane kunye nokutshintsha okungaqhelekanga kwiimeko eziqhelekileyo. I-3.RCCB ihambelana nemigangatho ye-IEC61008.Inokunqumla i-fault circuit ngokukhawuleza ngexesha lengozi yokutshatyalaliswa okanye ukuvuza komhlaba we-trunkline.Ngoko ke ifanelekile ukuphepha ingozi yokutshatyalaliswa kunye nomlilo obangelwa ukuvuza komhlaba.Inokusetyenziswa kwiisekethe ukuya kwisigaba esisodwa se-240V, isigaba sesithathu se-40z okanye i-415V 60H, isigaba sesithathu se-40z 60H, i-4060H60H
Iinkcukacha:
I-I-RCBO
| Umgangatho | Iyunithi | IEC/EN 61009-1 | |
| Umbane | Imowudi | Uhlobo lwe-elektroniki | |
| Iimbonakalo | Uhlobo(uhlobo lwamaza omhlaba oluvuzayo luvakeleyo) | A, AC | |
| Iimpawu zokukhutshwa kwe-Thermomagnetic | B,C,D | ||
| Ilinganiswe ngoku ln | A | 6,10,16,20,25,32,40,63 | |
| Iipali | P | 1P+N, 3P+N | |
| Ixabiso lombane i-Ue | V | AC 230, 400 | |
| Uvakalelo olulinganisiweyo I△n | A | 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 0.5 | |
| Ilinganiswe ukwenza intsalela kunye nokophula umthamo l△m | A | 500 | |
| Ilinganiswe umthamo wesekethe emfutshane Icn | A | 6000 | |
| Ixesha lekhefu phantsi kwe-I△n | S | ≤0.1 | |
| Ilinganiswe rhoqo | Hz | 50/60 | |
| Ulinganiso lwe-impulsewithstand voltage (1.2/50) Uimp | V | 4000 | |
| I-voltage yovavanyo lwe-Dielectric kwi-ind.Freq ye-1min | kV | 2 | |
| I-Insulation voltage Ui | V | 250 | |
| Isidanga songcoliseko | 2 | ||
| Iimpawu zoomatshini | Ubomi bombane | 4000 | |
| Ubomi bomatshini | 10000 | ||
| Isalathisi sangoku | EWE | ||
| Isidanga soKhuseleko | IP20 | ||
| Ubushushu obugciniwe | ºC | -5 ~+40(Isicelo esikhethekileyo nceda ubhekiselele | |
| (ngomndilili wemihla ngemihla≤35ºC) | ukulungiswa kwembuyekezo yobushushu) | ||
| Ubushushu bokugcina | ºC | -25~+70 | |
| Ukuhlohla | Uhlobo loqhagamshelwano lwetheminali | Ikhebula/uhlobo lwebhasi yebhasi/U-uhlobo lwebhasi | |
| Ubungakanani betheminali phezulu/ezantsi kwintambo | mm2 | 25 | |
| AWG | 5月18日 | ||
| Ubungakanani betheminali phezulu/ezantsi kwibha yebhasi | mm2 | 25 | |
| AWG | 3月18日 | ||
| Ukunyuka | Kwi-DIN kaloliwe EN 60715(35mm) ngesixhobo sokuqhotyoshwa esikhawulezayo | ||
| Uqhagamshelwano | Ukusuka phezulu |
I-Roduct Over View:
1. Ukubonelela ngokhuseleko kwimpazamo yomhlaba / ukuvuza kwangoku kunye nomsebenzi wokuzihlukanisa
2. High short-isekethe yangoku ukumelana umthamo3. Isebenza kwitheminali kunye nephini/uhlobo lwefolokhwe yoqhagamshelwano lwebhasi
5. Nqamula ngokuzenzekelayo isekethe xa impazamo yomhlaba/ukuvuza kwangoku kusenzeka kwaye kudlule uvakalelo olulinganiselweyo.
6. Ukuzimela kokunikezelwa kwamandla kunye nombane wombane, kwaye ukhululekile ekuphazamisekeni kwangaphandle, ukuguquguquka kwamandla ombane.
MCB
| Umzekelo | MCB |
| Umgangatho | IEC60898-1 |
| Ipali | 1P,2P,3P,4P |
| Ijika elijikajikayo | B,C,D |
| Ubungakanani bomthamo wesekethe emfutshane(Icn) | 3KA,4.5KA,6KA,10KA |
| Ikalwe ngoku(Phakathi) | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Ixabiso leVoltage(Un) | AC230(240)/400(415)V |
| Ukukhutshwa kwemagneti | Igophe B: phakathi kwe-3 kunye ne-5 ngaphakathi |
| C igophe: phakathi 5kunye ne-10ngaphakathi | |
| D igophe: phakathi kwe-10 kunye ne-14In | |
| Ukunyamezela kwe-Electro-mechanical | phezu 6000 imijikeloC |
I-RCCB
| Umgangatho | Iyunithi | IEC/EN 61008-1 | |
| Umbane | Uhlobo(uhlobo lwamaza omhlaba oluvuzayo luvakeleyo) | AC, A | |
| Uphawu | Ikalwe ngaphakathi ngoku | A | 16,25,32,40,63 |
| Iipali | P | 2,4 | |
| Ixabiso lombane i-Ue | V | 230/400 | |
| Uvakalelo olulinganiselweyo I n | A | 0.01,0.03,0.1,0.3 | |
| I-Insulation voltage Ui | V | 500 | |
| Ireyithiwe ukwenza intsalela kunye | A | 630 | |
| ukwaphula umthamo I m | |||
| Umsinga omfutshane I c | A | 4500/6000 | |
| Ifuse ye-SCPD | A | 6000 | |
| Ixesha lekhefu phantsi kwe-I n | s | <0.1 | |
| Ilinganiswe rhoqo | Hz | 50/60 | |
| Isidanga songcoliseko | 2 | ||
| MechanicaI | Ubomi bombane | t | 4000 |
| Iimbonakalo | MechanicaI Iife | t | 20000 |
| Isalathisi sangoku esinempazamo | Ewe | ||
| Isidanga soKhuseleko | IP20 | ||
| Ubushushu obugciniwe | C | Ukusuka kwi-25C ukuya kwi-40C | |
| (ngomndilili wemihla ngemihla ngama-35) | |||
| Ubushushu bokugcina | C | Ukusuka -25C ukuya kwi-70C | |
|
|
|||
Umbuzo 1. lithini ixesha lokuhlawula? A. Samkela i-TT, i-30% yediphozithi kunye ne-70% ibhalansi echasene nekopi ye-BL
Umbuzo 2. linjani ixesha lokuhambisa?
A. ngokuqhelekileyo kuya kuthatha malunga neentsuku ezingama-25 ukuveliswa
Umbuzo 3. ndixelele umgangatho wephakheji?
A. Ngokuqhelekileyo iibhokisi, kodwa sinako ukuyipakisha ngokwemfuno yakho.
Umbuzo 4.Ngaba uyavuma ukusebenzisa ilogo yethu ?
A.Ukuba unobungakanani obuhle, akukho ngxaki ukwenza iOEM.
Q5. Ndingathatha iisampulu?
A: Ewe, sixhasa ukuthatha iisampulu ngaphambi kokubeka iodolo. Zive ukhululekile ukunxibelelana nathi ukuba unayo naziphi na iimfuno.
Q6. Ngaba uyiFactory yokuqala?
A: Ewe, sinowethu umzi-mveliso.
Q7. Ungaqinisekisa njani umgangatho weemveliso?
IMPENDULO: Siza kuvumelana nemigangatho yomgangatho wamazwe ngamazwe ukuhlola yonke into phambi kokuba ushiye umzi-mveliso wethu. Qhagamshelana nathiSiyabonga ngokufunda kwakho. Ukuba nayiphi na imveliso iyahlangabezana neemfuno zakho. Wamkelekile ukusithumelela i-imeyile okanye nge-Wechat kunye no-WhatsApp. Siqinisekile ukuba naluphi na ulwazi lwakho lunokuhoywa ngaphandle kokulibazisa.