I-Sontuec ngomnye wabathengisi baseTshayina / abavelisi besenza imvume kwimveliso yombane ombane oboniswayo kwi-Tube yeDijithali I-Tube kunye noMkhuseli woBuvo lweSodoli ohambelana nemigangatho yoyilo lwemodyuli. Iibhodi zesekethe zemveliso zamkela izinto ezisemgangathweni ze-elektroniki ngentsebenzo ethembekileyo. Xa imeko yamandla ayinanzondo. Umsebenzi wokhuselo uya kusebenza ngokuzenzekelayo. Nje ukuba i-voltage idlula uluhlu lweemveliso ezinqongopheleyo, inomsebenzi wokhuselo olulinganiselweyo; Iya kunqunyulwa ngokuzenzekelayo ukwenzela ukukhusela izixhobo zombane kunye nabantu.
IINKCAZO:
| I-Voltage yomsebenzi | I-I-110-300V AC | Ukusebenza rhoqo | I-50hz-60hz |
| Okwangoku | 1-63a | Isibane sewaranti | I-I-18months |
| Ixesha lokulibazisa | I-10s Addu | Sebenzisa | Ukunciphisa umda okwangoku |
| Iparameter | Ixabiso |
| Amandla ngexesha | I-1-500s |
| Ngaphezulu kwe-voltage | I-I-390-500V |
| Phantsi kwevolthi | I-140-370v |
| Ixesha lokubuyisela | I-1-500s |
| Amandla ombane | I-0.1-30s |
| Phantsi kwevolthi | I-I-140-210V |
| I-Voltage Retage | 145-215V |
| Amandla ombane | I-0.1-30s |
| Ukuphambuka kwevolthi | _9.5 ukuya kwi-9.5% |
| I-I-Asymmetry | I-20-99v |
| Isigaba se-squech | layita icima |
| Ngaphezulu kwangoku | 1-63a |
| Ixesha lokubuyisela | I-1-500s |
| Amandla ombane | I-0.1-30s |
| Ukuphambuka okwangoku | _9.5 ukuya kwi-9.5% |
| Iyaqhubeka ixesha langoku | I-1-20 ivaliwe |
I-teube yedijithali ibonisa i-overvollitage kunye ne-Intervoltige
220v: 170V +/- 5% (ukhuseleko lwevoltage eliphantsi); I-285V +/- 5% (ngaphezulu kokhuseleko lwe-voltage) ngaphakathi kwe-20s;
I-380v: 270v +/- 5% (ukhuseleko lwe-voltage ephantsi); I-410V +/- 5% (ngaphezulu kokhuseleko lwe-voltage) ngaphakathi kwe-20s;
Emva kokuseta iiyure ezi-3, ezingama-300s ukusebenza emva kwemithombo yombane evulekileyo kwakhona;



